Компанія ТОВ «Бета Інженерінг ЛТД» пропонує компактні заправні модулі ЗВГ з підземною або надземною ємностями (виробник - “KADATEC s.r.o.”).
![]() |
![]() |
Основні елементи:
- Насос RedJacket тип LPG300V17-21, встановлений з внутрішнім байпасом.
- Роздавальна колонка KADATEC Corio KD2-002, c Coriolis масовим витратоміром LPGmass DN 15, або з роздавальною колонкою«ADAST».
- Система моніторингурівня газу в ємностях.
Специфікація заправного модуля Ду 1250 мм.
| Ємність для зберігання зрідженого газу Ду 1250 мм |
Об'єм | 2700 л | 4850 л | 6400 л | ||
| Максимальна вага в кг | 1200 | 2100 | 3000 | |||
| Макс. рівень наповнення | 85% | |||||
| Робочий тиск | 1,56 МПа | |||||
| Занурюваний насос RedJacket, тип LPG300V17-21 | Макс. витрати | 70 л/хв | ||||
| Макс. перепад тиску | 0,92 МПа | |||||
| Роздавальна колонка KADATEC KD2-002 | Макс.-мін. витрати | 50 л/хв-5 л/хв | ||||
| Похибка | ±0,2 % | |||||
| Робоча температура | -20/+400С | |||||
| Вимоги до інсталяції | Електричне підключення | 1х230, 3/400 В АС±15%, 50Гц/2,2 кВт | ||||
| Необхідна площа | Бетонна плита 5х1,2 | |||||
| Розміри модуля | А | 3160 | 4890 | 6260 | ||
| В | 2444 | 4174 | 5540 | |||
| С | 1160 | 2700 | 4000 | |||


