Компактный заправочный модуль
Компания ООО «Бета Инженеринг ЛТД» предлагает компактные заправочные модули СУГ с подземной или надземной емкостями (производитель “KADATEC s.r.o.”).
![]() |
![]() |
Основные элементы:
- Насос Red Jacket тип LPG300V17-21, установленный в емкости с внутренним байпасом.
- Раздаточная колонка KADATEC Corio KD2-002, c Coriolis массовым расходомером LPGmass DN 15, или раздаточной колонкой «ADAST».
- Система мониторинга уровня газа в емкости.
Спецификация заправочного модуля Ду 1250 мм.
Емкость для хранения сжиженного газа Ду 1250 мм | Объем | 2700 л | 4850 л | 6400 л | ||
Максимальный вес в кг | 1200 | 2100 | 3000 | |||
Макс. уровень наполнения | 85% | |||||
Рабочее давление | 1,56 МПа | |||||
Погружаемый насос RedJacket, тип LPG300V17-21 | Макс. расход | 70 л/мин | ||||
Макс. перепад давления | 0,92 МПа | |||||
Раздаточная колонка KADATEC KD2-002 | Макс.-мин. расход | 50 л/мин-5 л/мин | ||||
Погрешность | ±0,2 % | |||||
Рабочая температура | -20/+40 оС | |||||
Требования к инсталляции | Электрическое подключение | 1х230, 3/400 В АС±15%, 50Гц/2,2 кВт | ||||
Необходимая площадь | Бетонная плита 5х1,2 | |||||
Размеры модуля | А | 3160 | 4890 | 6260 | ||
В | 2444 | 4174 | 5540 | |||
С | 1160 | 2700 | 4000 |
Раздаточная колонка КADATEC CORIO/CORIODUO
- Специально разработанный для СУГ;
- Нержавеющая сталь;
- Система массового расходомера.
Количество шлангов | 1-4 |
Макс.-мин. расход | 50 л/мин – 5 л/мин |
Погрешность | ±0,2% |
Электрическое подключение | 230 В АС+/-15/50 Гц |
Размеры | 1700 х 560 х 260 мм |
Стандартные функции:
- Количество и цена –электронная настройка;
- Автоматическая температурная компенсация;
- Автостоп: при 100% - автоматическая остановка колонки, при 100% наполнении емкости машины;
- Возможно самообслуживание через мобильного оператора (оплата смс сообщений).